Last updated: 24-Aug-2020
Framework Infrabuilds
- 1 Total Projects
- 1 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Framework Infrabuilds
(1 project)
1
3D
Sunderpur
, Varanasi | Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 470 - 700 sqft | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 3BHK | 680 - 727 sqft | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ7587
Loading More Projects...